୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫

୬୪୩୩
୨୦୨୪-୧୨-୨୬
| ମଡେଲ | ୬୪୩୩ |
| ପ୍ରକାର | ଘରୋଇ ଟୋଟ |
| ବାହ୍ୟ ଡିମ୍ | ୬୦୦*୪୦୦*୩୩୦ମିମି |
| ଭିତର ଡିମ୍ | ୫୬୭*୩୬୯*୩୦୫ମିମି |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୬୪ଲିଟର |
| ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭୦ ମିମି |
| ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭ ମିମି |
| ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ଅନୁପାତ | ୧:୫.୩୩ |
| ଓଜନ ପୂରଣ କରିବା | ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଟପ୍ ଲୋଡ୍ | ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଓଜନ | ୩.୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି |
| ଷ୍ଟାକେବଲ୍ ଟ୍ରେ | ୧୨୦୦*୧୦୦୦ |

୬୪୨୨
୨୦୨୪-୧୨-୨୬
| ମଡେଲ | ୬୪୧୭ |
| ପ୍ରକାର | ଘରୋଇ ଟୋଟ |
| ବାହ୍ୟ ଡିମ୍ | ୬୦୦*୪୦୦*୧୭୦ମିମି |
| ଭିତର ଡିମ୍ | ୫୬୭*୩୬୯*୧୪୫ମିମି |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୩୦ ଲିଟର |
| ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭୦ ମିମି |
| ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭ ମିମି |
| ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ଅନୁପାତ | ୧:୨.୬୭ |
| ଓଜନ ପୂରଣ କରିବା | ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଟପ୍ ଲୋଡ୍ | ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଓଜନ | ୨.୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି |
| ଷ୍ଟାକେବଲ୍ ଟ୍ରେ | ୧୨୦୦*୧୦୦୦ |

୬୪୧୭
୨୦୨୪-୧୨-୨୬
| ମଡେଲ | ୬୪୧୭ |
| ପ୍ରକାର | ଘରୋଇ ଟୋଟ |
| ବାହ୍ୟ ଡିମ୍ | ୬୦୦*୪୦୦*୧୭୦ମିମି |
| ଭିତର ଡିମ୍ | ୫୬୭*୩୬୯*୧୪୫ମିମି |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୩୦ ଲିଟର |
| ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭୦ ମିମି |
| ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୭ ମିମି |
| ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ଅନୁପାତ | ୧:୨.୬୭ |
| ଓଜନ ପୂରଣ କରିବା | ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଟପ୍ ଲୋଡ୍ | ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଓଜନ | ୨.୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି |
| ଷ୍ଟାକେବଲ୍ ଟ୍ରେ | ୧୨୦୦*୧୦୦୦ |















