୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫

୬୨୪୨-୧୬୭
୨୦୨୪-୧୨-୩୦
| ମଡେଲ | ୬୨୪୨-୧୬୭ |
| ପ୍ରକାର | ନେଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାକ୍ ଟୋଟ୍ସ |
| ବାହ୍ୟ ଡିମ୍ | ୬୧୬*୪୨୦*୧୬୭.୫ ମିମି |
| ଭିତର ଡିମ୍ | ୫୧୩*୩୮୫*୧୪୫ମିମି |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୨୮ ଲିଟର |
| ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୨୦୫.୫ ମିମି |
| ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୩୮ ମିମି |
| ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ଅନୁପାତ | ୧:୦୪ |
| ଓଜନ ପୂରଣ କରିବା | ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଟପ୍ ଲୋଡ୍ | ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଓଜନ | ୧.୨୨ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି |

୧୧୪୦-୯୪୦-୨୧୩
୨୦୨୪-୧୨-୨୭
| ମଡେଲ | ୧୧୪୦-୯୪୦-୨୧୩ |
| ପ୍ରକାର | ନେଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାକ୍ ଟୋଟ୍ସ |
| ବାହ୍ୟ ଡିମ୍ | ୧୧୪୦*୯୪୦*୨୧୩ ମିମି |
| ଭିତର ଡିମ୍ | ୧୦୦୮*୮୩୦*୧୮୫ମିମି |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ | ୧୫୫ ଲିଟର |
| ଫୋଲ୍ଡିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୪୫ ମିମି |
| ଷ୍ଟାକିଂ ଏବଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଉଚ୍ଚତା | ୧୫ ମିମି |
| ବ୍ୟାକସ୍ପେସ୍ ଅନୁପାତ | ୧ |
| ଓଜନ ପୂରଣ କରିବା | ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଟପ୍ ଲୋଡ୍ | ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଓଜନ | ୬.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ସାମଗ୍ରୀ | ପିପି |















